<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GNY &#124; Proje Elektrik Mühendislik</title>
	<atom:link href="https://www.gnyproje.com.tr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gnyproje.com.tr</link>
	<description>Bursa Elektrik Mühendislik İşleri</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 May 2019 11:25:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr-TR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.39</generator>
	<item>
		<title>GNY Proje Elektrik Mühendislik</title>
		<link>https://www.gnyproje.com.tr/gny-proje-elektrik-muhendislik.html</link>
		<comments>https://www.gnyproje.com.tr/gny-proje-elektrik-muhendislik.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2014 08:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gny]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[bursa elektrik mühendisliği]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik mühendisliği]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik proje]]></category>
		<category><![CDATA[enerji kimlik]]></category>
		<category><![CDATA[GNY Proje]]></category>
		<category><![CDATA[topraklama raporu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gnyproje.com.tr/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[GNY Proje Mühendislik 2013 Yılındakurulmuştur. GNY Proje Mühendislik bir Mühendislik Müşavirlik ve Taahhüt firmasıdır. GNY Proje Mühendislik Firması olarak elektrik,proje ve taahhüt işlerinizde uzman kadromuz ile hizmetinizdeyiz.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-121" alt="gny-altt" src="https://www.gnyproje.com.tr/wp-content/uploads/2014/03/gny-altt.jpg" width="600" height="100" /></p>
<ul>
<li>GNY Proje Mühendislik 2013 Yılındakurulmuştur.<br />
<span style="line-height: 1.5em;">GNY Proje Mühendislik bir Mühendislik Müşavirlik ve Taahhüt firmasıdır.<br />
</span><span style="line-height: 1.5em;">GNY Proje Mühendislik Firması olarak elektrik,proje ve taahhüt işlerinizde uzman kadromuz ile hizmetinizdeyiz.</span></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gnyproje.com.tr/gny-proje-elektrik-muhendislik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu</title>
		<link>https://www.gnyproje.com.tr/yuksek-gerilim-isletme-sorumlulugu.html</link>
		<comments>https://www.gnyproje.com.tr/yuksek-gerilim-isletme-sorumlulugu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2014 08:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gny]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[GNY]]></category>
		<category><![CDATA[enerji kimlik]]></category>
		<category><![CDATA[yg işetme sorumluluğu]]></category>
		<category><![CDATA[yüksek gerilim işletme sorumluluğu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gnyproje.com.tr/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Bilgi ve teklif almak için lütfen iletişime geçiniz&#8230; İlgili yönetmeliklerce zorunlu tutulan YG tesisleri İşletme sorumluluğunun üstlenilmesi ve bu sorumluluğun gerektirdiği hizmetlerin yürütülmesinde, gerçek kişi Serbest Müşavir Mühendis belgesine haiz Elektrik Mühendisidir. İşletme Sorumlusu işletme sahibine ait olan, bu sözleşme kapsamındaki YG tesislerinin (üçüncü şahıslarla ortak kullanılan YG tesisleri hariç olmak üzere) işletme sorumluluğunu üstlenir [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bilgi ve teklif almak için lütfen iletişime geçiniz&#8230;</strong></p>
<p>İlgili yönetmeliklerce zorunlu tutulan YG tesisleri İşletme sorumluluğunun üstlenilmesi ve bu sorumluluğun gerektirdiği hizmetlerin yürütülmesinde, gerçek kişi Serbest Müşavir Mühendis belgesine haiz Elektrik Mühendisidir.<span id="more-112"></span></p>
<p>İşletme Sorumlusu işletme sahibine ait olan, bu sözleşme kapsamındaki YG tesislerinin (üçüncü şahıslarla ortak kullanılan YG tesisleri hariç olmak üzere) işletme sorumluluğunu üstlenir ve yasalar karşısındaki sorumluluk dışında, işveren adına enerji sağlayan kuruluşa karşı da sorumlu ve muhataptır. İşletme sahibi ile imzalanan ve EMO(Elektrik Mühendisleri Odası) tarafından onaylanan sözleşme sonrasında Sorumlusu ve İşletme sorumlusu bu sözleşmenin imzasını takiben, varolan YG tesislerini denetleyerek, tesislerin halihazır durumda, işletme yönünden kusur ve eksiklerinin bulunup bulunmadığını belirleyecek ve durumu işverene raporlayacaktır. Bunlara ek olarak;</p>
<p>-İşletme sorumlusu, varsa işletme personelinin eğitimini yapacaktır.</p>
<p>- İşletme sorumlusu tesislerin tek hat şemasını (birimlere ait gerekli bilgileri de kapsayacak şekilde) hazırlayarak YG hücrelerinin yer aldığı bölüme asacaktır.</p>
<p>- İşletme yönergeleri İşletme sorumlusu tarafından hazırlanarak, iş verene ve varsa işletme personeline imzaları karşılığında verilmiş olacaktır. Bu yönergeler yeterli boyutta bir levhaya yazılarak YG hücrelerinin yer aldığı bölüme ayrıca asılacaktır.</p>
<p>- Güvenlik malzemelerinin yetersizliği halinde, durum İşletme sorumlusu tarafından işverene raporlanır ve yeterli hale getirmesi sağlanır.</p>
<p>- İşletmelerde gereken manevraların işletme sorumlusu tarafından yapılması esastır. Ancak işletme sorumlusu bu manevraların bir kısmını veya tamamını sorumluluğu kendisine ait olmak üzere bir işletme personeline yaptırabilir. Yönergeler dışında yapılan manevralardan yada personelin kişisel hatalarından doğacak kazalardan işletme sorumlusu sorumlu değildir.</p>
<p>- İşletme sırasında ortaya çıkacak arıza açmalarında, açmanın değerlendirilerek gereken manevranın yapılması işletme sorumlusunun talimatı ile gerçekleştirilir.</p>
<p>- İşletme sorumlusu, işletme yönünden, işvereni TEDAŞ veya Yetkili Elektrik Dağıtım şirketi nezlinde temsil etmekle görevli ve buna yetkilidir. TEDAŞ veya yetkili Elektrik Dağıtım Şirketi&#8217;nden gerilim kesim isteğinde bulunmak, yeniden gerilim verilmesini istemek, kesinti, arıza vb. konularda TEDAŞ veya yetkili Elektrik Dağıtım Şirketi ile gerekli ilişkileri sürdürmek İşletme sorumlusunun görevlerindendir.</p>
<p>- İşveren, TEDAŞ veya yetkili Elektrik Dağıtım Şirketi ile Bakım Sorumlusu arasında gerekli ilişkileri sürdürerek, bakım işlerinin gün ve saatini belirlemek ve gerekli eşgüdümü sağlamak işletme sorumlusunun görevlerindendir.</p>
<p>- İşletme sorumlusu bakım ekiplerinin tesislerde yapacakları bakımlar dolayısıyla teçhizatın gerilimden izole edilmiş ve topraklanmış olarak bakım ekibine teslimini ve bakım sonrasında teçhizatın kontrol edilerek bakım ekibinden devralınmasını ve ardından gerekli manevraların yapılarak normal işletmeye geçirilmesini sağlayacaktır.</p>
<p>- İşletme sorumlusu, mevcut YG teçhizatının durumunu sürekli olarak izler veya izletir. Yapacağı değerlendirme sonucunda müdahaleyi gerektirecek bir tespitin yapılması halinde durumu işletme sahibineyazılı olarak bildirir.</p>
<p>- İşletme sorumlusu sorumluluğu altındaki tesislerin günlük bakımının işletme personeli tarafından yapılmasını sağlar.</p>
<p>- İşletme sorumlusu işletmeye ilişkin topraklama testlerini işletmenin çalışma koşullarına göre Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğine göre düzenli aralıklarla veya gerektikçe yaptırılmasından sorumludur.</p>
<p>- Özel görevler ve sözleşmeler dışında enerji tüketiminin izlenmesi ve kompanzasyon tesisinin sağlıklı çalışıp çalışmadığının denetlenmesi sorumluluk kapsamında değildir.</p>
<p>- İşletme sorumlusu gerek gördüğünde yada en fazla dört ayda bir tesisin durumuna, yapılacak çalışmalara varsa sorunlara, çözüm önerilerine ve alınacak önlemlere ilişkin raporunu enerji sağlayan kuruluşa, işverene ve ilgili EMO birimine vermek üzere rapor düzenler.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gnyproje.com.tr/yuksek-gerilim-isletme-sorumlulugu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enerji Kimlik Belgesi</title>
		<link>https://www.gnyproje.com.tr/enerji-kimlik-belgesi.html</link>
		<comments>https://www.gnyproje.com.tr/enerji-kimlik-belgesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2014 08:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gny]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[GNY]]></category>
		<category><![CDATA[ekb nedir]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik proje işleri]]></category>
		<category><![CDATA[enerji kimlik belgesi]]></category>
		<category><![CDATA[enerji kimlik belgesi bursa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gnyproje.com.tr/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Enerji Kimlik Belgesi; “5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ne göre, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, enerji israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasını sağlamak için, asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Enerji Kimlik Belgesi;</strong><br />
“5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı<br />
Yönetmeliği” ne göre, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, enerji<br />
israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasını sağlamak için, <span id="more-108"></span>asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji<br />
tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri<br />
içeren belgedir.</p>
<p><strong>Enerji Kimlik Belgesi (EKB), Aşağıda belirtilen yapıların dışında tüm binalarda kullanılacaktır.</strong></p>
<ul>
<li>Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar,</li>
<li>Planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar,</li>
<li>Toplam kullanım alanı 50 m2’nin altında olan binalar,</li>
<li>Seralar, Atölyeler,</li>
<li>Münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına, soğutulmasına gerek duyulmayan depo, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar,</li>
<li>Mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı 1.000 m2’den az olan binalar.</li>
</ul>
<p>Daha detaylı bilgi için lütfen firmamız ile iletişime geçin&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gnyproje.com.tr/enerji-kimlik-belgesi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katodik Koruma Ölçüm ve Testler</title>
		<link>https://www.gnyproje.com.tr/katodik-koruma-olcum-ve-testler.html</link>
		<comments>https://www.gnyproje.com.tr/katodik-koruma-olcum-ve-testler.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2014 08:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gny]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[GNY]]></category>
		<category><![CDATA[bursa elektrik mühendisi]]></category>
		<category><![CDATA[Katodik Koruma]]></category>
		<category><![CDATA[Ölçüm ve Testler]]></category>
		<category><![CDATA[topraklama raporu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gnyproje.com.tr/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Katodik işleminin yapılma nedeni iş ortamında bulunan korozyondan insanların koruma yoludur. Tabi bu işin bilerek yapılması kaliteli bir uygulama sonucu doğurmaktadır. Bu uygulamanın elektrokimyasal yollar ile yapılması işin ne kadar dikkatle ve bilinçli bir şekilde yapılması gerektiğini göstermektedir. GNY Mühendislik katodik koruma testleri yaparak sizlerin sağlık sorunlarını yaşamanızı engellemektedir. Bu yüzden sizlerde bizim ekibimiz ile [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Katodik işleminin yapılma nedeni iş ortamında bulunan korozyondan insanların koruma yoludur. Tabi bu işin bilerek yapılması kaliteli bir uygulama sonucu doğurmaktadır. Bu uygulamanın elektrokimyasal yollar ile yapılması işin ne kadar dikkatle ve bilinçli bir şekilde yapılması gerektiğini göstermektedir.<span id="more-105"></span></p>
<p>GNY Mühendislik katodik koruma testleri yaparak sizlerin sağlık sorunlarını yaşamanızı engellemektedir. Bu yüzden sizlerde bizim ekibimiz ile temas kurmalısınız. Eğer sistem kurulduktan sonra ortamda bulunan elektrik akımı kesilirse zararlı olan metal tekrar oluşmaya başlayacaktır. Bu da sizlerin sağlığınızı bozacak bir durumdur.</p>
<p>Yıllardır bu konuda hizmet sunan ekibimizin uygulamalarından sizlerde yararlanırsanız ortaya çıkan sorunları rahatlıkla atlatabilirsiniz. Farklı iş sektörlerinde kullanılan katodik koruma yöntemleri her zaman insanların yararına olan uygulamalardır.</p>
<p>Kullanılan iş dalları arasında doğal gaz, içme suyu ve atık su boruları gibi yerlerde kullanılmaktadır. Bu boruların sağlam bir şekilde sürekli olarak kullanıla bilinmesi için belirli aralıklarla katodik koruma testlerinin yapılması gerekir. Yapılmadığı zaman kontrol sağlanamaz ve insanların istemediği durumlar ortaya çıkabilmektedir.</p>
<p>GNY Mühendislik kendisini bu iş dalında iyi bir şekilde geliştirdiği için ortaya hiçbir sorun çıkmamıştır. Başarılı uygulamaları ile kendisini tercih eden müşterilerini memnun etmektedir. Bu katodik koruma testleri içinde geçerlidir. Katodik koruma testleri sayesinde ortamın ne kadar güvenilir olduğunu rahatlıkla görebileceksiniz. Firmamız GNY Mühendislik ortamın daha net bir şekilde güvenliğini sağlamak amacı ile uygulamaları yapmaktadır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gnyproje.com.tr/katodik-koruma-olcum-ve-testler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paratoner Testi ve Muayene Raporu</title>
		<link>https://www.gnyproje.com.tr/paratoner-testi-ve-muayene-raporu.html</link>
		<comments>https://www.gnyproje.com.tr/paratoner-testi-ve-muayene-raporu.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2014 13:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gny]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[GNY]]></category>
		<category><![CDATA[enerji kimlik]]></category>
		<category><![CDATA[Muayene Raporu]]></category>
		<category><![CDATA[Paratoner Testi]]></category>
		<category><![CDATA[yg işletme sorumluluğu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gnyproje.com.tr/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Radyoaktif Paratonerler, Aktif Paratonerler, Faraday Kafesi gibi yıldırımdan korunma tesisatları ile elektrik ve topraklama tesisatlarınız aşağıdaki tüzük ve şartnameler gereği yılda en az bir defa kontrol edilmelidir. Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanıp 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak, yürürlüğe giren &#8220;Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği&#8221; Ek-P&#8217;de çeşitli topraklama tesislerinin işletme dönemi içindeki muayene,ölçme [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Radyoaktif Paratonerler, Aktif Paratonerler, Faraday Kafesi gibi yıldırımdan korunma tesisatları ile elektrik ve topraklama tesisatlarınız aşağıdaki tüzük ve şartnameler gereği yılda en az bir defa kontrol edilmelidir.<span id="more-97"></span></p>
<p>Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanıp 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak, yürürlüğe giren &#8220;Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği&#8221; Ek-P&#8217;de çeşitli topraklama tesislerinin işletme dönemi içindeki muayene,ölçme ve denetlemelere ilişkin önerilen periyotları aşağıda verilmiştir:</p>
<p>→ Elektrik üretim iletim ve dağıtım tesisleri (enerji nakil ve dağıtım hatları  hariç) için : 2 yıl<br />
→ Enerji nakil ve dağıtım hatları için : 5 yıl<br />
Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri için :<br />
→ Topraklamalara ilişkin dirençlerinin muayene ve ölçülmesi : 1 yıl<br />
→ Topraklama tesisleri ile ilgili diğer muayene,ölçme ve kontroller : 2 yıl<br />
Sabit olmayan tesisler için :<br />
→ Sabit işletme elemanları için : 1 yıl<br />
→ Yer değiştirebilen işletme elemanları için : 6 ay<br />
Parlayıcı, Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerleri ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük kapsamındaki  topraklama tesisleri ile ıslak ortamlarda çalışılan işyerlerindeki topraklama tesislerinin muayene,ölçme ve denetleme periyotları bir yılı aşamaz.</p>
<p>Türk Standartları Enstitüsü tarafından 04.12.1990 tarihinde yayınlanarak 4.1.1976 gün ve 7/11204 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile yürürlükte bulunan TS622; &#8220;Yapıların Yıldırımdan Korunması Kuralları&#8221; madde 2.11.2&#8242;ye göre &#8220;Muayeneler tercihen 12 ayı geçmeyen sabit aralıklar ile tekrarlanmalıdır. Muayenelerin yapıldığı mevsimin değişmesi için 12 aydan biraz kısa bir aralığın seçilmesi faydalı olabilir.&#8221; </p>
<p>T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yayınlanan &#8220;Genel Teknik Şartnameler, Bölüm 7, Yapı İşleri Elektrik Genel Teknik Şartnamesi&#8221; madde 47.15.1&#8242;e göre &#8220;yıldırımdan korunma tesisatlarının her çeşidinin bakımı periyodik olarak yılda bir kere yapılacaktır.&#8221; Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü&#8217;e göre de paratoner ve topraklama bakımlarının yapılması zorunludur.</p>
<p>Can ve mal güvenliğiniz için paratoner bakımlarının ve topraklama ölçümlerinin, yönetmelik ve tüzükler doğrultusunda yapılmasını ÖNEMLE ÖNERİRİZ.   </p>
<p>Paratoner Bakımı Esnasında Yapılan İşler</p>
<p>Radyoaktif paratoner başlığı sinyal testi radyasyon ölçüm cihazı NEB-211 ile yapılır.<br />
Aktif paratoner markasına göre test edilebilir özellikte ise başlık testi yapılır.<br />
Radyoaktif ve aktif paratoner tesisatları fiziki muayeneleri yapılarak, TS 622&#8242;ye uygun olup olmadığı tespit edilir.<br />
Paratoner topraklama tesisat dirençlerinin ölçülerek, normlara uygun olup olmadığı kontrol edilir.<br />
Paratoner tesisatı haricinde; işletme, koruma, ups, trafo vb. noktaların topraklama dirençleri ölçülerek normlara uygun olup olmadığı kontrol edilir.<br />
Paratoner Bakım Sonrasında Yapılan İşler:</p>
<p>Kontrol sonunda yapılan iş raporlanarak Elektrik Mühendisleri Odası&#8217;na üye, SMM belgeli mühendis tarafından imzalanır.<br />
Ölçüm için kullanılan topraklama cihazının ve radyasyon ölçüm cihazının kalibrasyon belgeleri, yetkili Elektrik Mühendisi&#8217;nin SMM belgesi, yapılan işe ait raporlar ve fatura; adresinize gönderilir.<br />
Radyoaktif Paratonerler<br />
Aktif Paratonerler<br />
Faraday Kafesi<br />
Yakalama Uçları<br />
Topraklama Tesisatı</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gnyproje.com.tr/paratoner-testi-ve-muayene-raporu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dikkat Edilmesi Gerekenler</title>
		<link>https://www.gnyproje.com.tr/dikkat-edilmesi-gerekenler.html</link>
		<comments>https://www.gnyproje.com.tr/dikkat-edilmesi-gerekenler.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2014 22:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gny]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[GNY]]></category>
		<category><![CDATA[Dikkat Edilmesi Gerekenler]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik ölçümleri]]></category>
		<category><![CDATA[Toprak Direnci ölçümleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gnyproje.com.tr/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Toprak Direnci ölçümlerinde dikkat edilmesi gereken noktalar 1. Etki bölgelerinden uzak durabilmek için H ve S kazıklarını ölçülecek E topraklama bölgesinden mümkün olduğu kadar uzak noktalara yerleştirilmelidir. 2. Elektromanyetik etkilerden korunmak için, ölçüm için kullanılacak kabloların tam olarak açılması ve herhangi bir döngü oluşturmamasına dikkat edilerek kulanılması, birbirlerinden uzak yerleşleştirilmesi ve iletkenlerden (kablo, tren rayları, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Toprak Direnci ölçümlerinde dikkat edilmesi gereken noktalar</strong></p>
<p>1. Etki bölgelerinden uzak durabilmek için H ve S kazıklarını ölçülecek E topraklama bölgesinden mümkün olduğu kadar uzak noktalara yerleştirilmelidir.</p>
<p>2. Elektromanyetik etkilerden korunmak için, ölçüm için kullanılacak kabloların tam olarak açılması ve herhangi bir döngü oluşturmamasına dikkat edilerek kulanılması, birbirlerinden uzak yerleşleştirilmesi ve iletkenlerden (kablo, tren rayları, teller gibi) uzak olması gerekir.</p>
<p>3. Ölçüm sonuçlarının doğruluğunu devam ettirebilmek için, harici kazık bölgelerinin dirençleri düşük olmalıdır. Eğer gerekli ise, kazıklar daha derine yerleştirilmeli ve toprak nemlendirilmelidir.</p>
<p>4. Ölçüm sonucunun doğruluğunu test etmek için, 0V referans kazığı S’nin yeri değiştirilerek ölçüm tekrarlanmalıdır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gnyproje.com.tr/dikkat-edilmesi-gerekenler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toprak Özgül Direnci</title>
		<link>https://www.gnyproje.com.tr/toprak-ozgul-direnci.html</link>
		<comments>https://www.gnyproje.com.tr/toprak-ozgul-direnci.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2014 21:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gny]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[GNY]]></category>
		<category><![CDATA[bursa elektrik mühendislik]]></category>
		<category><![CDATA[Toprak Özgül Direnci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gnyproje.com.tr/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Toprak direnci (ρ) Ohm metre (Ω.m) olarak ifade edilir. Bu değer 1mt x 1mt olan silindir bir küpün teorik direncidir. Ölçümleme ile toprağın elektrik akımlarını nasıl ilettiği konusunda bilgi sahibi olunur. Özgül direnç ne kadar düşük ise, bu lokasyonda gerekecek topraklama elektrodu direncide düşük olacaktır. Toprak özgül direnci bölgeye ve toprak tipine göre değişkenlik göstermektedir [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Toprak direnci (ρ) Ohm metre (Ω.m) olarak ifade edilir. Bu değer 1mt x 1mt olan silindir bir küpün teorik direncidir.</p>
<p>Ölçümleme ile toprağın elektrik akımlarını nasıl ilettiği konusunda bilgi sahibi olunur. Özgül direnç ne kadar düşük<br />
ise, bu lokasyonda gerekecek topraklama elektrodu direncide düşük olacaktır.</p>
<p>Toprak özgül direnci bölgeye ve toprak tipine göre değişkenlik göstermektedir zira nem ve sıcaklık bu direnç üzerinde etkilidir. (Don veya kuraklık direnci arttırır) Bu nedenle Toprak özgül direnci mevsime veya ölçümleme anına göre farklılıklar gösterir. Sıcaklık ve nem seviyeleri, Toprak altına doğru gidildikçe daha stabil olacağından, mevsimsel etkilerden arınmak için daha derinden ölçüm yapılması gereklidir. Bu nedenle ölçüm çubuklarının mümkün olduğunca derine gömülmesi gerekir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gnyproje.com.tr/toprak-ozgul-direnci.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Özgül Direnç Seviyeleri</title>
		<link>https://www.gnyproje.com.tr/ozgul-direnc-seviyeleri.html</link>
		<comments>https://www.gnyproje.com.tr/ozgul-direnc-seviyeleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2014 21:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gny]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[GNY]]></category>
		<category><![CDATA[bursa elektrik mühendisliği]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik mühendisliği]]></category>
		<category><![CDATA[özgül direnç seviyeleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gnyproje.com.tr/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Arazi tipine göre, özgül direnç seviyeleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Arazi tipine göre, özgül direnç seviyeleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.</p>
<p><a href="http://www.gnyproje.com.tr/wp-content/uploads/2014/02/direnc-seviyeleri.jpg"><img class="size-full wp-image-59 aligncenter" alt="direnc-seviyeleri" src="http://www.gnyproje.com.tr/wp-content/uploads/2014/02/direnc-seviyeleri.jpg" width="600" height="530" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gnyproje.com.tr/ozgul-direnc-seviyeleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toprak Direnci Ölçümü</title>
		<link>https://www.gnyproje.com.tr/toprak-direnci-olcumu.html</link>
		<comments>https://www.gnyproje.com.tr/toprak-direnci-olcumu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2014 17:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gny]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[GNY]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa topraklama işleri]]></category>
		<category><![CDATA[Toprak Direnci Ölçümü]]></category>
		<category><![CDATA[topraklama nasıl yapılır]]></category>
		<category><![CDATA[topraklama neden gereklidir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gnyproje.com.tr/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Toprak elektrodu ve topraklama sistemleri binalarda ve endüstriyel alanlarda güvenlik sağlamada en önemli unsurlardan biridir. Eğer herhangi bir toprak elektrodu sistemde mevcut değilse insanların güvenliği tehlikededir ve cihazlar/ekipmanların zarar görme ihtimali mevcuttur. Buna rağmen toprak elektrodu tek başına can güvenliği sağlayamaz. Güvenliğin sağlanması için düzenli ölçümlemeler sistemin sağlıklı çalışması açısından şarttır. Sistemin topraklama tipine, sistemin [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Toprak elektrodu ve topraklama sistemleri binalarda ve endüstriyel alanlarda güvenlik sağlamada en önemli<br />
unsurlardan biridir. Eğer herhangi bir toprak elektrodu sistemde mevcut değilse insanların güvenliği tehlikededir ve cihazlar/ekipmanların zarar görme ihtimali mevcuttur.<span id="more-51"></span></p>
<p>Buna rağmen toprak elektrodu tek başına can güvenliği sağlayamaz. Güvenliğin sağlanması için düzenli ölçümlemeler<br />
sistemin sağlıklı çalışması açısından şarttır. Sistemin topraklama tipine, sistemin tipine (bina, endüstriyel,<br />
şehir, kırsal alan vs) göre birçok topraklama ölçüm metodu mevcuttur.</p>
<p><strong>Neden Topraklama Gereklidir;</strong></p>
<p>Topraklama sistemi, panoların, cihazların ve makinaların belirlenen noktaları ile toprak elektrodu arasında iletken bir bağlantı kurmak olarak tanımlanabilir. Bu Toprak elektrodu iletken bir parça olarak toprağa gümülür ve toprak ile elektriksel bir bağlantı gerçekleştirir. </p>
