<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GNY &#124; Proje Elektrik Mühendislik &#187; bursa elektrik mühendisliği</title>
	<atom:link href="https://www.gnyproje.com.tr/e/bursa-elektrik-muhendisligi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gnyproje.com.tr</link>
	<description>Bursa Elektrik Mühendislik İşleri</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 May 2019 11:25:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr-TR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.39</generator>
	<item>
		<title>GNY Proje Elektrik Mühendislik</title>
		<link>https://www.gnyproje.com.tr/gny-proje-elektrik-muhendislik.html</link>
		<comments>https://www.gnyproje.com.tr/gny-proje-elektrik-muhendislik.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2014 08:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gny]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[bursa elektrik mühendisliği]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik mühendisliği]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik proje]]></category>
		<category><![CDATA[enerji kimlik]]></category>
		<category><![CDATA[GNY Proje]]></category>
		<category><![CDATA[topraklama raporu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gnyproje.com.tr/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[GNY Proje Mühendislik 2013 Yılındakurulmuştur. GNY Proje Mühendislik bir Mühendislik Müşavirlik ve Taahhüt firmasıdır. GNY Proje Mühendislik Firması olarak elektrik,proje ve taahhüt işlerinizde uzman kadromuz ile hizmetinizdeyiz.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-121" alt="gny-altt" src="https://www.gnyproje.com.tr/wp-content/uploads/2014/03/gny-altt.jpg" width="600" height="100" /></p>
<ul>
<li>GNY Proje Mühendislik 2013 Yılındakurulmuştur.<br />
<span style="line-height: 1.5em;">GNY Proje Mühendislik bir Mühendislik Müşavirlik ve Taahhüt firmasıdır.<br />
</span><span style="line-height: 1.5em;">GNY Proje Mühendislik Firması olarak elektrik,proje ve taahhüt işlerinizde uzman kadromuz ile hizmetinizdeyiz.</span></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gnyproje.com.tr/gny-proje-elektrik-muhendislik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Özgül Direnç Seviyeleri</title>
		<link>https://www.gnyproje.com.tr/ozgul-direnc-seviyeleri.html</link>
		<comments>https://www.gnyproje.com.tr/ozgul-direnc-seviyeleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2014 21:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gny]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[GNY]]></category>
		<category><![CDATA[bursa elektrik mühendisliği]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik mühendisliği]]></category>
		<category><![CDATA[özgül direnç seviyeleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gnyproje.com.tr/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Arazi tipine göre, özgül direnç seviyeleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Arazi tipine göre, özgül direnç seviyeleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.</p>
<p><a href="http://www.gnyproje.com.tr/wp-content/uploads/2014/02/direnc-seviyeleri.jpg"><img class="size-full wp-image-59 aligncenter" alt="direnc-seviyeleri" src="http://www.gnyproje.com.tr/wp-content/uploads/2014/02/direnc-seviyeleri.jpg" width="600" height="530" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gnyproje.com.tr/ozgul-direnc-seviyeleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
